Appearance | Loose leaves or bagged leaves |
Color | Light to dark green |
Texture | Dry, crisp leaves; fine particles in powder form |
Aroma | Fresh, grassy, sometimes sweet or floral |
Flavor | Slightly bitter, grassy, vegetal, sweet undertones |
Leaf Size | Varies from fine powder to whole leaves |
Brewed Tea Color | Light green to yellowish-green |
Weight | Typically measured in grams or ounces |
Moisture Content | Less than 10% for dried leaves |
Packaging | Bags, tins, or loose-leaf in resealable bags |
Caffeine Content | Approximately 20-45 mg per 8 oz serving |
pH Level | 7-10 (slightly alkaline) when brewed |
Storage Temperature | Cool, dry place; ideally below 25°C (77°F) |
Shelf Life | 6 months to 2 years depending on storage |
Copyright © 2024-2025 Designed & Developed By Webixy Technologies Pvt. Ltd